您好,欢迎来到尼固五金配件网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月03日 今天 · 广西崇左实况 26℃

崇左天气崇左15天天气预报

☁️ 21~28℃ 阴东风 2级 · 湿度68%
空气质量159 · 中度污染
紫外线强
风向风力东风 2级
日出06:55
日落18:12
相对湿度68%
🌤 崇左未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☁️阴 28℃ / 21℃ 东风 2级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 南风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东南风 2级
11月06日 周五 🌦️阵雨 28℃ / 23℃ 东风 2级
11月07日 周六 ⛈️雷阵雨 29℃ / 22℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌧️毛毛雨 28℃ / 19℃ 东北风 4级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 东北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 23℃ / 16℃ 东北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 22℃ / 16℃ 东风 2级
11月12日 周四 🌦️阵雨 20℃ / 15℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌦️阵雨 17℃ / 15℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 东风 2级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 26℃ / 15℃ 南风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 26℃ / 17℃ 东风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 25℃ / 19℃ 东北风 3级
崇左生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率14%
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 68%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑